000 | 00902nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5013 _d5013 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161624.0 | ||
008 | 191028b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 8265 | ||
100 | _aFernández Valverde, Carolina | ||
245 |
_aPropuesta de un instrumental técnico para evaluar el seguimiento de las capacitaciones recibidas por el personal de Servicio al Cliente de CableTica _bIII cuatrimestre |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUniversidad Internacional de las Américas _c2014 |
||
300 |
_b208 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos / UIA / TCD 8265 | ||
650 | _aLICENCIATURA ADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aRRII | ||
650 | _aINSTRUMENTO | ||
650 | _aCAPACITACIONES | ||
700 | _aIliana Madriz Alvarado, Tutor | ||
700 | _aNancy Ramírez Corrales, Lector | ||
942 |
_2ddc _cCD |