000 | 00813nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161625.0 | ||
008 | 191112b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-SI-19001 | ||
100 | _aPérez Alvarado, Oscar Alonso | ||
245 | _aAnálisis de los aportes de la implementación de un sistema de información para los productores de café en Santa Cruz de León Cortés para el II trimestre del año 2018. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cII Cuatrimestre, 2019 |
||
300 | _b138 p. | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con Énfasis en Sistemas de Información | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | ||
650 | _aCAFÉ | ||
700 | _aTutora Ing. Yesenia Bermúdez Morales, | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c5039 _d5039 |