000 | 01119nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5061 _d5061 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161626.0 | ||
008 | 191209b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10155 | ||
100 |
_aArtavia Chaves, Leonardo y _aGuerrero Hines, Christopher |
||
245 |
_aEstudio comparativo de la efectividad del uso radiológico y del anti péptido cíclico citrulinado como método diagnóstico temprano de artritis reumatoide en Norteamérica y Suramérica durante el tiempo comprendido entre el 2012 al 2017. _bTFG de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2019 |
||
300 |
_b133 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / TCD 10155 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aANTI PEPTIDO CICLICO CITRULINADO | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO TEMPRANO | ||
650 | _aARTRITIS REUMATOIDE | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGÍA | ||
650 | _aARTICULACIONES | ||
650 | _aNORTEAMÉRICA | ||
651 | _aSURAMÉRICA | ||
700 | _aHonorio Pérez, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |