000 | 00948nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5101 _d5101 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161627.0 | ||
008 | 191217b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10195 | ||
100 |
_aAguilar Corella, Fanny Isabel _dUniversidad Internacional de las Américas |
||
245 |
_aExportación de productos reciclados y su impacto en las cuentas ambientales del 2017 al 2019: Aproximación para el caso de Costa Rica. _bTesis de Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bAguilar C., F. _c2019 |
||
300 | _b116 p. | ||
502 | _aBachillerato en Comercio Internacional | ||
502 | _aIII cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aEXPORTACIÓN | ||
650 | _aPRODUCTOS RECICLADOS | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aCAMBIO CLIMÁTICO | ||
650 | _aCALENTAMIENTO GLOBAL | ||
650 | _aHUELLA ECOLÓGICA | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
942 |
_2ddc _cCD |