000 | 00821nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5123 _d5123 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161628.0 | ||
008 | 191218b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10203 | ||
100 | _aCalderón Picado, Ariana | ||
245 |
_aEvaluación del abordaje farmacéutico respecto a consultas referentes a anticonceptivos hormonales orales en el Cantón de Goicochea en el periodo de mayo 2019. _bTFG de Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2019 |
||
300 |
_b162 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / TCD 10203 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aANTICONCEPTIVOS HORMONALES | ||
650 | _aTRATAMIENTO ORAL | ||
651 | _aGOICOECHEA | ||
700 | _aDra. Melissa Martínez D., Tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |