000 | 00812nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5147 _d5147 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161629.0 | ||
008 | 191219b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10220 | ||
100 | _aCastro Cruz, Karen | ||
245 |
_aAnálisis financiero de criptomonedas como método de pago en NIC Costa Rica para el segundo periodo de 2019 _bTFG Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cIII Cuatrimestre, 2019 |
||
300 |
_b237 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
650 | _aTESIS ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aCRIPTOMONEDAS | ||
650 | _aNIC | ||
700 | _aTutor Lic. Manuel Morales Hernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |