000 | 01033nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5150 _d5150 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161629.0 | ||
008 | 191219b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10218 | ||
100 | _aJiménez Mora, Vanesa | ||
245 |
_aAnálisis de los Estados Financieros de la Compañía Tekhne Soluciones en Tecnología y Ciber Seguridad S.R.L., presentados al periodo Fiscal 2018, para comprobar el cumplimiento de la normativa contable vigente. _bTFG de Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2019 |
||
300 |
_b90 p. _cCD |
||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / TCD 10218 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aBACHILLERATO | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aCOMPAÑÍA TEKHNE SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y CIBER SEGURIDAD S.R.L. | ||
650 | _aPERIODO FISCAL | ||
650 | _aNORMATIVA CONTABLE VIGENTE | ||
650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
700 | _aMba. Carlos Chacón Rivas, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |