000 | 00872nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5174 _d5174 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161630.0 | ||
008 | 191220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10235 | ||
100 | _aSalazar Mora, Alejandro | ||
245 |
_aPrototipo funcional de sistema de facturación y control de la estadística de presupuestos para la empresa CINDU. _bTFG de Ingeniería Informática |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2019 |
||
300 |
_b179 p. _cCD |
||
502 | _aBachillerato en Sistemas de Información / TCD 10235 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aBACHILLERATO | ||
650 | _aINGENIERÍA INFORMÁTICA | ||
650 | _aSISTEMA DE FACTURACIÓN | ||
650 | _aCONTROL | ||
650 | _aESTADÍSTICA | ||
650 | _aPRESUPUESTO | ||
650 | _aEMPRESA CINDU | ||
700 | _aIng. Cueva Villalobos, Carlos , Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |