000 | 00787nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5222 _d5222 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161631.0 | ||
008 | 200107b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10268 | ||
100 | _a Chinchilla Ordóñez, Daniela Vanessa | ||
245 |
_aAnálisis del control interno de la empresa Nuevas Tecnologías Empresariales según la NIC 2 y su marco legal vigente durante el primer semestre del 2019 _bTCD Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2019 |
||
300 |
_b166 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública / TCD 10268 / III cuatrimestre | ||
650 | _aLICENCIATURA CONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aCONTROL INTERNO | ||
650 | _aNIC 2 | ||
700 | _aÓscar Herrera Mejía, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |