000 | 00938nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5227 _d5227 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161632.0 | ||
008 | 200108b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10273 | ||
100 | _aLeón Guzmán, Wendy Pamela | ||
245 |
_aFactores que inciden en la adherencia al tratamiento oral oncológico en mujeres con cáncer de mama en San José, Costa Rica, de junio 2019 a diciembre 2019. _bTFG de Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUniversidad Internacional de las Américas _c2019 |
||
300 |
_b129 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / TCD 10273 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aCÁNCER DE MAMA | ||
650 | _aONCOLOGÍA | ||
650 | _aTRATAMIENTO ORAL | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aFISIOPATOLOGÍA | ||
650 | _aBIOPSIA | ||
700 | _aTutora: Dra. Odilie Valverde Alpizar | ||
942 |
_2ddc _cCD |