000 | 00998nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5230 _d5230 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161632.0 | ||
008 | 200108b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-RH-19001 | ||
100 | _aVillacorta Arias, Daisy | ||
245 |
_aAnalizar los incentivos no monetarios y su influencia en el desempeño laboral de los funcionarios del departamento de operaciones de Concentrix, para el III Cuatrimestre del 2019. _bTFG de Administración de Empresas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUniversidad Internacional de las Américas _c2019 |
||
300 |
_b131 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Administración de Empresas / TCD 10276 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aINCENTIVOS | ||
650 | _aDESEMPEÑO LABORAL | ||
650 | _aFUNCIONARIOS | ||
650 | _aDEPARTAMENTO DE OPERACIONES | ||
650 | _aCONCENTRIX | ||
700 | _aTutora. Licda. Ileana Madriz | ||
942 |
_2ddc _cCD |