000 | 00731nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5238 _d5238 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161632.0 | ||
008 | 200109b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10283 | ||
100 | _aChavarría Sojo, Mely | ||
245 | _aAnálisis de los efectos de la aplicación del impuesto al valor agregado en las utilidades de un diseñador gráfico, maquiladora y un asistente de producción de CR, en el segundo semestre del 2019 | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cIII Cuatrimestre del 2019 |
||
300 | _b160 p. | ||
502 | _aLicenciatura Contabilidad | ||
650 | _aTESIS CONTABILIDAD | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aIVA | ||
700 | _aTutor Jason Ramírez | ||
942 |
_2ddc _cCD |