000 | 00984nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5241 _d5241 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161632.0 | ||
008 | 200111b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10285 | ||
100 | _aJiménez Aguilar, Silvia | ||
245 |
_aAnálisis de los estados financieros presentados por la Empresa Galanz Electronics, S.A. al período fiscal 2017-2018, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. _bTFG de Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUniversidad Internacional de las Américas _c2019 |
||
300 |
_b124 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública / TCD 10285 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aEMPRESA GALANZ ELECTRONICS, S.A. | ||
650 | _aPERÍODO FISCAL | ||
650 | _aNORMATIVA VIGENTE | ||
650 | _aCAPITAL CONTABLE | ||
700 | _aTutor: MBA. Carlos Chacón | ||
942 |
_2ddc _cCD |