000 | 00931nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5252 _d5252 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161632.0 | ||
008 | 200115b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10294 | ||
100 | _aTrigueros Calderón, María José | ||
245 |
_aPropuesta de mejora para el proceso de análisis de perfiles transaccionales de los clientes de Banco BCT S.A. _bTFG de Ingeniería Industrial |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUniversidad Internacional de las Américas _c2019 |
||
300 |
_b114 p. _cCD |
||
502 | _aLicenciatura en Ingeniería Industrial / TCD 10294 / III Cuatrimestre 2019 | ||
650 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aGESTIÓN DOCUMENTAL | ||
650 | _aPLAN DE IMPLEMENTACIÓN | ||
650 | _aPERFILES TRANSACCIONALES | ||
650 | _aCLIENTES | ||
650 | _aBANCO BCT S.A. | ||
700 | _aTutor: Mba. Allan Mora Vargas | ||
942 |
_2ddc _cCD |