000 | 00883nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5262 _d5262 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161633.0 | ||
008 | 200121b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 4480 | ||
100 | _aSolís Robles, Andrey | ||
245 | _aAnálisis y propuesta del modelo del ciclo operativo y ciclo de conversión del efectivo de la empresa Partes de Costa Rica S.A | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2011 |
||
300 | _b145 p. | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / | ||
502 | _a Tesis Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / | ||
502 | _a Tutor Lic. Luis Davis Sánchez / | ||
502 | _a Lector Lic. Manuel Morales Hernández | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aCICLO OPERATIVO | ||
650 | _aCONVERSIÓN DEL EFECTIVO | ||
942 |
_2ddc _cCD |