000 | 00801nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5315 _d5315 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161635.0 | ||
008 | 200511b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10333 | ||
100 | _aCarrillo Ramírez, Pamela | ||
245 |
_a Investigación sobre el comportamiento adquisitivo de los estudiantes de 20 a 25 años del sitio web wish en la Universidad Internacional de las Américas - Costa Rica, durante el i cuatrimestre del 2020. _bTFG Publicidad |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b162 p. | ||
502 | _aBachillerato Publicidad / TCD 10333 / I cuatrimestre | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO ADQUISITIVO | ||
650 | _aSITIO WEB WISH | ||
700 | _aAsdrúbal Chinchilla Zamora, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |