000 | 00860nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5352 _d5352 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161636.0 | ||
008 | 200525b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10370 | ||
100 | _aSoto Valverde, Oscar | ||
245 | _aAnálisis de la eficacia y seguridad de las Equinocandinas en el tratamiento de la Cándida auris versus el tratamiento que usa la CCSS (Anfotericina B y Voriconazol) | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cI Cuatrimestre del 2020 |
||
300 | _b147 p. | ||
502 | _aLicenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tesis Farmacia / | ||
502 | _a TCD 10370 | ||
650 | _aTESIS FARMACIA | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aEQUINOCANDINAS | ||
650 | _aCÁNDIDA AURIS | ||
650 | _aVORICONAZOL | ||
650 | _aANFOTERENCINA | ||
700 | _aTutor Dr. Honorio Pérez Martínez | ||
942 |
_2ddc _cCD |