000 | 00856nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161636.0 | ||
008 | 200526b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-20011 | ||
100 | _aSoto Solano, Eurih Esteban | ||
245 | _aEvaluación del impacto de la atención farmacéutica (Atenfar) en pacientes con patologías crónicas (diabetes, hipertensión y dislipidemias) en EBAIS de San Rafael del Área de Salud de Guápiles durante el segundo semestre de 2019 | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c 2020 |
||
300 | _b186 p. | ||
502 | _aLicenciatura Farmacia | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aATENFAR | ||
650 | _aDIABETES | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aDISLIPIDEMIA | ||
650 | _aATENCIÓN FARMACÉUTICA | ||
700 | _aTutor Dr. Honorio Péez Martínez | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c5361 _d5361 |