000 | 00905nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5371 _d5371 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161637.0 | ||
008 | 200527b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10389 | ||
100 | _aGonzález Ramón, Giuliana | ||
245 | _aEvaluación de los precios de transferencia: Construction Link Outsourcing, S.A. para el período fiscal 2019, según Decreto Ejecutivo 41818-4 | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cI Cuatrimestre del 2020 |
||
300 | _b184 p. | ||
502 | _aLicenciatura Contaduría Pública / | ||
502 | _a Tesis Contaduría Pública / | ||
502 | _a TCD 10389 | ||
650 | _aLICENCIATURA CONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aTESIS CONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aPRECIOS DE TRANSFERENCIA | ||
650 | _aCONSTRUCTION LINK OUTSOURCING | ||
700 | _aTutor Dr. Oscar Herrera Mejía | ||
942 |
_2ddc _cCD |