000 | 00896nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5379 _d5379 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161637.0 | ||
008 | 200527b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10397 | ||
100 | _aSandí Martínez, Sharon Dayana | ||
245 | _aDiseño de la distribución de planta y procesos para la comercialización de papaya Pococí en la empresa Agropecuaria Río Balsar de Osa S.A | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cI Cuatrimestre del 2020 |
||
300 | _b510 p. | ||
502 | _aLicenciatura Ingeniería Industrial / | ||
502 | _a Tesis Ingeniería Industrial / | ||
502 | _a TCD 10397 | ||
650 | _aLICENCIATURA INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aTESIS INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
650 | _aCOMERCIALIZACIÓN | ||
650 | _aPAPAYA | ||
700 | _aTutora Ing. Jessica Hernández Vargas | ||
942 |
_2ddc _cCD |