000 | 00904nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5381 _d5381 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161637.0 | ||
008 | 200527b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-20012 | ||
100 | _aMéndez González, Danny | ||
245 | _aEvaluación in silico de la acción antimicrobiana de análogos de Clorhexidina sobre cepas de microorganismos de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _cI Cuatrimestre del 2020 |
||
300 | _b226 p. | ||
502 | _aLicenciatura Farmacia / | ||
502 | _a Tesis Farmacia / | ||
502 | _a TCD 10399 | ||
650 | _aLICENCIATURA FARMACIA | ||
650 | _aTESIS FARMACIA | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aIN SILICO | ||
650 | _aCLORHEXIDINA | ||
650 | _aESCHERICHIA COLI | ||
650 | _aPSEUDOMONAS AERUGINOSA | ||
700 | _aTutor MSC. Dennis Jiménez Vargas | ||
942 |
_2ddc _cCD |