000 | 00947nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5388 _d5388 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161637.0 | ||
008 | 200528b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10413 | ||
100 | _aAgüero Arce, Hanna | ||
245 |
_aDiagnóstico del grado de eficiencia del proceso de servicio al cliente de la Empresa VMG Business Center del Segundo Semestre 2019. _bTFG de Administración de Empresas con énfasis en Gerencia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2020 |
||
300 |
_b179 p. _cCD |
||
502 | _aTCD 10413 / TFG de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia / I Cuatrimestre 2020 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aLICENCIATURA | ||
650 | _aGERENCIA | ||
650 | _aSERVICIO AL CLIENTE | ||
650 | _aEMPRESA VMG BUSINESS CENTER | ||
650 | _aGESTIÓN DE PROCESOS | ||
700 | _aTutor: Lic. Fernando Navarrete Angulo | ||
942 |
_2ddc _cCD |