000 | 00811nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5394 _d5394 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161637.0 | ||
008 | 200529b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aTCD 10419 | ||
100 | _a Luna Aguilar, Daniel | ||
245 |
_aSituación del bambú y sus derivados para su exportación al mercado centroamericano en el segundo semestre del 2018. _bTFG de Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2020 |
||
300 |
_b142 p. _cCD |
||
502 | _aTCD 10419 / TFG de Bachillerato en Comercio Internacional / I Cuatrimestre 2020 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aBACHILLERATO | ||
650 | _aBAMBÚ | ||
650 | _aEXPORTACIÓN | ||
650 | _aMERCADO CENTROAMERICANO | ||
700 | _aTutor: Lic. Luis Carlos Serrano | ||
942 |
_2ddc _cCD |