000 | 00738nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5458 _d5458 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161640.0 | ||
008 | 201023b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10476 | ||
100 | _a Rostran Oporta, Cristhian del Carmen | ||
245 |
_aAnálisis de los estados financieros y la aplicación de las NIIF de una empresa de Servicios de Mercaderistas del periodo 2019. _bTFG Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020, ii cuatrimestre |
||
300 | _b117 p. | ||
502 | _aTCD 10476 / Bachillerato Contaduría Pública | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aNIIF | ||
700 | _aJason Ramirez Mayorga, Tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |