000 | 00719nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5499 _d5499 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161641.0 | ||
008 | 201120b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10517 | ||
100 | _aCerdas Vega, María José | ||
245 |
_aAnálisis de los estados financieros de las empresa Taller Alvarez en aplicación y alcance de la NIC 1, para el periodo fiscal 2019. _bTFG Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b138 p. | ||
502 | _aTCD 10517 / Licenciatura Contaduría Pública / ii cuatrimestre | ||
650 | _aCONTADURÍA | ||
650 | _aNIC | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
700 | _aFrancisco Fallas, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |