000 | 00739nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5505 _d5505 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161641.0 | ||
008 | 201201b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10524 | ||
100 | _aMurillo Hidalgo, Elka Dayan | ||
245 |
_aInnovative Visual Aid Resources As A Strategy To Improve Vocabulary At Cni In Students From Thirteen To Sixteen Years. _bTFG Ingles con énfasis en la Enseñanza |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b120 p. | ||
502 | _aTCD 10524 / Bachillerato de Ingles con énfasis en la Enseñanza / ii cuarimestre | ||
650 | _aINGLÉS | ||
650 | _aINNOVATIVE | ||
650 | _aVOCABULARY | ||
700 | _aRigoberto Gutiérrez, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |