000 | 00750nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5526 _d5526 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161642.0 | ||
008 | 201207b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10544 | ||
100 | _a León Tenorio, Luis Herberto | ||
245 |
_aAnálisis del costo económico que genera los medicamentos devueltos por los pacientes en los puntos de recolección del área de salud de Guápiles para el período 2019. _bTFG de Farmacia |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b164 p. | ||
502 | _aTCD 10544 / Licenciatura de Farmacia / ii cuatrimestre | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aCOSTO ECONÓMICO | ||
650 | _aMEDICAMENTOS | ||
700 | _aHonorio Pérez Tenorio, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |