000 | 00751nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5532 _d5532 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161642.0 | ||
008 | 201208b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10550 | ||
100 | _aCortes Umaña, José David | ||
245 |
_aAnálisis económico de ingreso y consumo de los productores apícolas en el cantón de Liberia 2017-2019, para medir el impacto en su calidad de vida. _bTFG Economía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b112 p. | ||
502 | _aTCD 10550 / Bachillerato en Economía / ii cuatrimestre | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aPRODUCTORES APÍCOLAS | ||
650 | _aINGRESO | ||
650 | _aCONSUMO | ||
700 | _aSilvia Rojas Marchena, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |