000 | 00713nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5534 _d5534 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161642.0 | ||
008 | 201208b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10552 | ||
100 | _a Ledezma Castro, Michael Andrés | ||
245 |
_aAnálisis de la pérdida del poder adquisitivo del Colón, reflejado en la canasta básica alimentaria en el periodo 2009-2019. _bTFG de Economía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b73 p. | ||
502 | _aTCD 10552 / Bachillerato en Economía / ii cuatrimestre | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aPODER ADQUISITIVO COLÓN | ||
650 | _aCANASTA BÁSICA | ||
700 | _aSilvia Rojas, tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |