000 | 00727nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5545 _d5545 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161643.0 | ||
008 | 201216b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aTCD 10563 | ||
100 | _a Castro Arias, Glorianna | ||
245 |
_aTratamiento farmacologico vs terapias alternativas para trastorno de ansiedad generalizada en la población adulta joven en el periodo 2015-2020 en América. _bTFG Medicina |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b156 p. | ||
502 | _aTCD 10563 / Licenciatura de Medicina / ii cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aTRASTORNO ANSIEDAD | ||
650 | _aADULTO JOVEN | ||
700 | _aCasandra Leal Ruiz, tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |