000 | 00846nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5566 _d5566 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161643.0 | ||
008 | 210111b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIAN | ||
082 | _aMa-ADM-FI-20004 | ||
100 | _a Fernández Díaz, Erick | ||
245 |
_aAnálisis del impacto de las estrategias implementadas por la municipalidad de San José, en el proceso de cobro de impuestos de patentes, durante el año 2019. _bTFG Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b146 p. | ||
502 | _aTCD 10584 / Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas / ii cuatrimestre | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN FINANZAS | ||
650 | _aCOBRO IMPUESTOS | ||
650 | _aPATENTES | ||
700 | _aJulio Vargas Madrigal, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |