000 | 00999nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5596 _d5596 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161644.0 | ||
008 | 210317b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PRE-BI-20007 | ||
100 | _a Gutiérrez Calvo, Valery | ||
245 |
_aEfectos de la ansiedad en los niños y niñas con edades de 5 años y medio a 6 años y medio durante la pandemia, de la Escuela Santa Marta y Griega de Desamparados, San José, en el periodo de octubre a diciembre del 2020. _bBachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar Bilingüe. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b123 p. | ||
502 | _aBachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Preescolar Bilingüe / Bach-PRE-BI-20007 / iii cuatrimestre | ||
650 | _aPREESCOLAR BILINGUE | ||
650 | _aANSIEDAD | ||
650 | _aNIÑEZ | ||
650 | _aPANDEMIA | ||
650 | _aCOVID | ||
700 | _a Kunia Morales López, tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |