000 | 00815nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5633 _d5633 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161646.0 | ||
008 | 210324b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-20007 | ||
100 |
_a Monge Araya, Maria Celeste _ay Víquez Rescia, Alejandra |
||
245 |
_aAnalizar las principales patologías que inducen a hipertensión arterial secundaria en población de hombres y mujeres cuyo rango etario es de 18 a 65 años. _bLicenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b124 p. | ||
502 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / Lic-MEDI-20007 / III cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA CIRUGÍA | ||
650 | _aPATOLOGÍA | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN ARTERIAL | ||
700 | _a Juan Pablo Solís, tutor | ||
942 |
_2ddc _cCD |