000 | 00768nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5637 _d5637 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161646.0 | ||
008 | 210325b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-20011 | ||
100 | _aVargas Herrera, Ana Belén | ||
245 |
_aAnálisis de la relación del síndrome antifosfolipídico con abortos recurrentes en mujeres entre 18 a 35 años entre los años 2015 al 2020. _bLicenciatura de Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bUIA _c2020 |
||
300 | _b139 p. | ||
502 | _aLicenciatura de Medicina y Cirugía / Lic-MEDI-20011 / iii cuatrimestre | ||
650 | _aMEDICINA CIRUGÍA | ||
650 | m | _aSÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO | |
650 | _aMUJER | ||
700 | _aTatiana Quesada, tutora | ||
942 |
_2ddc _cCD |