000 | 01023nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5740 _d5740 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161649.0 | ||
008 | 210920b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-21010 | ||
100 | _aVargas Rojas Cristopher | ||
245 |
_aAnálisis in Silico de propiedades Fisicoquímicas y Mecanismos de acción de Fármacos para la predicción de efectos antihipertensivos, Hipoglicemiantes y Antidislipidémicos, mediante el uso de técnicas de minería de datos (MACHINE LEARNING). _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aANÁLISIS IN SILICO | ||
650 | _aFISIOQUÍMICA | ||
650 | _aFARMACOS | ||
650 | _aANTIHIPERTENSIÓN | ||
650 | _aHIPOGLOCEMIA | ||
650 | _aMACHINE LEARNING | ||
650 | _aMINERÍA DE DATOS | ||
650 | _aANTIDISLIPIDEMIA | ||
700 | _aTutor: M.Sc. Dennis Jiménez Vargas | ||
942 |
_2ddc _cCD |