000 | 00932nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5750 _d5750 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161650.0 | ||
008 | 210921b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-MEDI-21005 | ||
100 | _aCabalceta González Marianela | ||
245 |
_aAnálisis de las Dermatosis y/o Dermatitis, inducidas por el uso de sustancias Quimicas, en el ámbito ocupacional, revisión de incidencias, en el Continente Europeo, durante el periodo del 2015 al 2020. _b/ Licenciatura en Medicina y Cirugía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Medicina y Cirugía / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aCIRUGÍA | ||
650 | _aDERMATOSIS | ||
650 | _aDERMATITIS | ||
650 | _aSUSTANCIAS QUÍMICAS | ||
650 | _aAMBITO OCUPACIONAL | ||
651 | _aCONTINENTE EUROPEO | ||
700 | _aTutor: Dr. Honorio Pérez Martínez | ||
942 |
_2ddc _cCD |