000 | 00851nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5777 _d5777 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161650.0 | ||
008 | 210929b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ECON-21001 | ||
100 | _aVega Vindas Paola | ||
245 |
_aAnálisis del estilo de vida de los migrantes nicaragüenses legales residentes en la Florida de Tibás y el efecto en el nivel de pobreza de Costa Rica en el periodo del 2015 al 2019. _b/ Bachillerato en Economía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Economía / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aMIGRANTES LEGALES | ||
650 | _aNICARAGÜENSES | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aESTILO DE VIDA | ||
651 | _aFLORIDA DE TIBÁS | ||
700 | _aTutora: Licda. Silvia Rojas Marchena | ||
942 |
_2ddc _cCD |