000 | 00833nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5779 _d5779 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161651.0 | ||
008 | 210929b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ECON-EI-21001 | ||
100 | _aCruz Villalobos Marlon José | ||
245 |
_aSostenibilidad de la balanza de pagos: un análisis de flujo de fondos para Costa Rica durante el período 2011-2018. _b/ Licenciatura en Economía con Énfasis en Economía Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Economía con Énfasis en Economía Internacional / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
650 | _aFLUJO DE FONDOS | ||
650 | _aECONOMÍA INTERNACIONAL | ||
700 | _aTutor: Antonio José Oconitrillo Quesada | ||
942 |
_2ddc _cCD |