000 | 00894nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5784 _d5784 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161651.0 | ||
008 | 210930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ELECT-21002 | ||
100 | _aUribe Mora Luis Diego | ||
245 |
_aEstudio de factibilidad para la implementación de compresores de aire comprimido de baja presión en una Industria Manufacturera de Llantas. _b/ Licenciatura en Ingeniería Electromecánica |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _a Licenciatura en Ingeniería Electromecánica / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aINGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | ||
650 | _aFACTIBILIDAD | ||
650 | _aCOMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO | ||
650 | _aBAJA PRESIÓN | ||
650 | _aINDUSTRIA MANUFACTURERA | ||
650 | _aLLANTAS | ||
700 | _aTutor: Lic. Carlos Arturo Calderón Borge | ||
942 |
_2ddc _cCD |