000 | 00781nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5790 _d5790 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161651.0 | ||
008 | 210930b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-21020 | ||
100 | _aMontoya Castro Oscar David | ||
245 |
_aEvaluación de la producción académica de los trabajos finales de graduación de la Licenciatura de Farmacia de la Universidad Internacional de las Américas en el periodo 2019-2020. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aPRODUCCIÓN ACADÉMICA | ||
650 | _aTRABAJOS DE GRADUACIÓN | ||
700 | _aTutor: Jesús Alberto Garro Umaña | ||
942 |
_2ddc _cCD |