000 | 00992nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5796 _d5796 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161651.0 | ||
008 | 211001b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-21026 | ||
100 | _aNúñez Peralta Carolina | ||
245 |
_aAnálisis del proceso del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, de acuerdo al Manual Técnico del Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria para 24 horas, para el desarrollo de lineamiento local en el periodo de Enero a Julio del 2021. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aDISTRIBUCIÓN | ||
650 | _aMEDICAMENTOS | ||
650 | _aMANUAL TÉCNICO | ||
650 | _aHOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA | ||
700 | _aTutora: Andrea López Hernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |