000 | 00976nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5814 _d5814 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161652.0 | ||
008 | 211006b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aMa-ADM-GE-20004 | ||
100 | _aMartínez Sánchez Gabriela | ||
245 |
_aAnálisis para el mejoramiento del tiempo de procesamiento de requisiciones de compra para el departamento de cadena de abastecimiento de Allegan Costa Rica SRL. _b/ Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2020 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aMaestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia / III Cuatrimestre 2020 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aMAESTRÍA | ||
650 | _aGERENCIA | ||
650 | _aPROCESAMIENTO | ||
650 | _aREQUISICIONES | ||
650 | _aCADENA DE ABASTECIMIENTO | ||
650 | _aALLEGAN COSTA RICA SRL | ||
700 | _aTutora: Jéssica Hernández Vargas | ||
942 |
_2ddc _cCD |