000 | 00885nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5877 _d5877 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161654.0 | ||
008 | 211109b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ECON-EI-21002 | ||
100 | _aCalderón Guzmán Haffeth | ||
245 |
_aAnálisis de la educación financiera en el Departamento de Administración de saldos del Banco de Costa Rica durante el segundo cuatrimestre del 2021. _b/Licenciatura en Economía con énfasis en Economía Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _b149 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Economía con énfasis en Economía Internacional / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aEDUCACIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aBANCO DE COSTA RICA | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN | ||
650 | _aSALDOS | ||
700 | _aTutora: Lisbeth Matamoros Marín | ||
942 |
_2ddc _cCD |