000 | 00786nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5879 _d5879 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161654.0 | ||
008 | 211109b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-ECON-21003 | ||
100 | _aEsquivel Vargas Pilar | ||
245 |
_aAnálisis del Impacto de la evasión fiscal sobre deficit fiscal y las posibles afectaciones para el Sector Público en el periodo 2018-2020. _b/ Bachillerato en Economía |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Economía / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aEVASIÓN FISCAL | ||
650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
650 | _aSECTOR PÚBLICO | ||
650 | _aAFECTACIONES | ||
700 | _aTutora: Licda. Silvia Rojas Marchena | ||
942 |
_2ddc _cCD |