000 | 00894nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5916 _d5916 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161655.0 | ||
008 | 211202b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-CONT-21006 | ||
100 | _aHernández Aguilar, Gerald | ||
245 |
_aEvaluación de la realidad financiera y contable, para el período 2019, de una entidad del sector construcción, para generar una herramienta que facilite un proceso de compra. _b/ Licenciatura en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura en Contaduría Pública / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aREALIDAD FINANCIERA | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aSECTOR CONSTRUCCIÓN | ||
650 | _aHERRAMIENTAS DE PROCESOS | ||
650 | _aCOMPRAS | ||
700 | _aTutor: Lic. Walter Guzmán | ||
942 |
_2ddc _cCD |