000 | 00812nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5921 _d5921 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161656.0 | ||
008 | 211202b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-CONT-21010 | ||
100 | _aBolandi Carranza, Ronny | ||
245 |
_aEvaluación del Nivel de Aplicabilidad y Uso de las NIIF-NIC en la Empresa Urbn Escalante para el Periodo Fiscal 2019. _b/ Licenciatura en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aLicenciatura de Contaduría Pública / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aEVALUACIÓN | ||
650 | _aNIIF | ||
650 | _aNIC | ||
650 | _aEMPRESA URBN ESCALANTE | ||
650 | _aPERIODO FISCAL | ||
700 | _aTutora: Licda. Flor Castro Ceciliano | ||
942 |
_2ddc _cCD |