000 | 01086nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5925 _d5925 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161656.0 | ||
008 | 211203b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-CONT-21004 | ||
100 | _aGómez Aragón, Nathalia | ||
245 |
_aAnálisis del grado de cumplimiento de las normas internacionales de la información financiera en los Estados Financieros y el cumplimiento de los requisitos de inscripción al régimen especial agropecuario en Grupo Empresarial Terranova de Costa Rica para el Periodo Contable 2020. _b/ Bachillerato en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aNORMAS INTERNACIONALES | ||
650 | _aINFORMACIÓN FINANCIERA | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aRÉGIMEN ESPECIAL AGROPECUARIO | ||
650 | _aGRUPO EMPRESARIAL TERRANOVA DE COSTA RICA | ||
650 | _aPERIODO CONTABLE | ||
700 | _aTutor: Jason Ramírez Mayorga | ||
942 |
_2ddc _cCD |