000 | 00978nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5972 _d5972 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161657.0 | ||
008 | 211210b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-TU-EC-21001 | ||
100 | _aRomero Monge, Kenneth | ||
245 |
_aEvaluación del impacto poblacional y ecológico que sufrieron las especies de mamíferos del Área de Conservación Central (ACC) producto de la pandemia COVID-19 en Costa Rica 2020-2021. _b/ Bachillerato en Turismo con énfasis en Ecoturismo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Turismo con énfasis en Ecoturismo / III Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aECOTURISMO | ||
650 | _aIMPACTO POBLACIONAL | ||
650 | _aECOLOGÍA | ||
650 | _aMAMÍFEROS | ||
650 | _aÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL (ACC) | ||
650 | _aCOVID-19 | ||
650 | _aPANDEMIA | ||
700 | _aTutor: Biol. Marco Chévez Chéves | ||
942 |
_2ddc _cCD |