000 | 00938nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5975 _d5975 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161657.0 | ||
008 | 211214b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-21001 | ||
100 | _aMora Matamoros, Abigail Tatiana | ||
245 |
_aAnálisis de la efectividad de los jingles publicitarios como estrategia de fidelización según los clientes de 25 a 40 años del Banco Popular y Desarrollo Comunal de Costa Rica, San José, durante el segundo cuatrimestre del 2021. _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCd | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad / II Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aJINGLES PUBLICITARIOS | ||
650 | _aFIDELIZACIÓN | ||
650 | _aCLIENTES | ||
650 | _aBANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL DE COSTA RICA | ||
700 | _aTutor: Lic. Carlos Asdrúbal Chinchilla Zamora | ||
942 |
_2ddc _cCD |