000 | 00898nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5982 _d5982 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240710161658.0 | ||
008 | 211214b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-PUBL-21009 | ||
100 | _aCasanova Quiroz, Sabrina del Valle | ||
245 |
_aAnálisis del uso del marketing sostenible como estrategia de promoción para la atracción de nuevos usuarios entre los 18 a 30 años de edad, de las bicicletas Omni durante el I Cuatrimestre del 2021, en San José, Costa Rica. _b/ Bachillerato en Publicidad |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2021 |
||
300 | _bCD | ||
502 | _aBachillerato en Publicidad / I Cuatrimestre 2021 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aMARKETING SOSTENIBLE | ||
650 | _aPROMOCIÓN | ||
650 | _aUSUARIOS | ||
650 | _aBICICLETAS OMNI | ||
700 | _aTutor: Lic. Carlos Asdrúbal Chinchilla Zamora | ||
942 |
_2ddc _cCD |